Di era digital saat ini, produk pinjaman yang disediakan untuk masyarakat menjadi semakin beragam seiring meningkatnya kebutuhan. Perlu diketahui, tiga produk keuangan yang paling banyak digunakan tersebut ialah kartu kredit, paylater, dan pinjaman online alias pinjol.
Di satu sisi, produk-produk pinjaman tersebut sangat bisa menjadi bermanfaat jika digunakan secara bijak. Namun hal tersebut justru bisa saja mengacaukan cash flow ketika tidak dikelola dengan baik oleh Teman Clipan.
Agar dapat menggunakannya secara bijak, mari simak ciri khas dari masing-masing produk agar dapat digunakan sesuai kebutuhannya.
Beda Kartu Kredit, Paylater, dan Pinjol
Berikut ini adalah perbedaan yang bisa menjadi bekal sebelum memilih salah satu di antaranya:
| Kartu Kredit | Paylater | Pinjaman Online | |
| Definisi | Merupakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank dan memungkinkan penggunanya untuk berbelanja dengan sistem kredit. | Merupakan layanan kredit yang sering ditawarkan oleh platform e-commerce atau fintech. Pengguna dapat membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari. | Merupakan layanan pinjaman berbasis aplikasi yang sangat populer, terutama bagi yang membutuhkan dana tunai cepat tanpa jaminan. Pinjol memberikan fleksibilitas, namun juga memiliki risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. |
| Proses Pengajuan | Proses lebih ketat namun cepat | Mudah dan Cepat | Mudah dan Cepat |
| Limit Pinjaman | Sesuai dengan profile | Terbatas | Terbatas |
| Bunga | Maksimal 1,75% (per bulan) | 2,25% – 4% (per bulan) | 0,3% (Per hari) |
| Keamanan | Risiko Rendah | Risiko Tinggi | Risiko Rendah – Tinggi |









